# | Tip Buget | Denumire | Document |
---|---|---|---|
4 | BUGET GENERAL | BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023 | |
5 | CHELTUIELI LOCAL | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 | Vizualizează |
6 | CHELTUIELI EXTRABUGET | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – Rectificativ 8 | Vizualizează |
7 | VENITURI LOCAL | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – rectificativ 8 | Vizualizează |
13 | VENITURI EXTRABUGET | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – rectificativ 8 | |
15 | CHELTUIELI LOCAL | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – RECTIFICATIV IV | Vizualizează |
16 | CHELTUIELI EXTRABUGET | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – RECTIFICATIV VII | |
17 | CHELTUIELI EXTRABUGET | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – RECTIFICATIV IV | |
18 | CHELTUIELI LOCAL | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – RECTIFICATIV VII | |
19 | VENITURI EXTRABUGET | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021 – 2023 – RECTIFICATIV VII | |
Tip Buget | Denumire |
- Toni
- iunie 13, 2020
- 6:59 pm