post_ID | Data | Titlu |
---|---|---|
75844 | 05-02-2025 | Achizitii directe – Ianuarie 2025 |
75736 | 13-01-2025 | Achizitii directe – Decembrie 2024 |
75335 | 05-12-2024 | Achizitii directe – Noiembrie 2024 |
75075 | 04-11-2024 | Achizitii directe – Octombrie 2024 |
74484 | 03-10-2024 | Achizitii directe – Septembrie 2024 |
74312 | 10-09-2024 | Achizitii directe – August 2024 |
74062 | 07-08-2024 | Achizitii directe – Iulie 2024 |
73984 | 18-07-2024 | Achizitii directe – Iunie 2024 |
73509 | 03-06-2024 | Achizitii directe – Mai 2024 |
72955 | 08-05-2024 | Achizitii directe – Aprilie 2024 |
post_ID | Data | Titlu |
- UAT Toplița