| post_ID | Data | Titlu |
|---|---|---|
| 77837 | 16-09-2025 | Achizitii directe – August 2025 |
| 77617 | 04-08-2025 | Achizitii directe – Iulie 2025 |
| 77344 | 03-07-2025 | Achizitii directe – Iunie 2025 |
| 77136 | 02-06-2025 | Achizitii directe – Mai 2025 |
| 76927 | 12-05-2025 | Achizitii directe – Aprilie 2025 |
| 76594 | 01-04-2025 | Achizitii directe – Martie 2025 |
| 76585 | 31-03-2025 | Achizitii directe – Februarie 2025 |
| 75844 | 05-02-2025 | Achizitii directe – Ianuarie 2025 |
| 75736 | 13-01-2025 | Achizitii directe – Decembrie 2024 |
| 75335 | 05-12-2024 | Achizitii directe – Noiembrie 2024 |
| post_ID | Data | Titlu |
- UAT Toplița